ネットマイル(NetMile)の登録と交換
ネットマイルの基本情報
|
ネットマイル(NetMile)の登録
|
|
| ポイントのレート | 2マイル=1円相当 |
|---|---|
| ポイント有効期限 | 最後のマイル獲得から1年間 |
| 交換品 | ①現金、②電子マネー、③他ポイント、④マイレージ、⑤商品など |
| 運営会社 | 株式会社ネットマイル(2000年11月7日創業) |
ネットマイルとは
株式会社ネットマイルの運営するポイント交換サービスです。
15年以上の運営実績や、プライバシーマーク取得による個人情報保護、交換ページではSSLによる暗号化通信を行っているなど、利用において特に心配するようなことはありませんね。
ネットマイルのレートは2マイル=1円と少々わかりにくい面はあるにしろ、マイルの有効期限は1年で、獲得時点から随時延長されていくので、マイルが失効してしまう心配もほとんどありません。
ネットマイルからの交換先も多種多様の一言です。
ざっと見渡しても、現金、電子マネー、他のポイント、航空会社のマイレージ、商品券、クーポン、商品との交換、チャリティなど、他のポイントサイトや合算サイトを軽く超えるほどの交換先が選べます。
特にAmazonギフト券やiTunesデジタルコードなどは普段から割安で交換ができるようになっているので、交換元のポイントサイトで交換せず、ネットマイルに移行してから交換した方がお得になる場合が多いです。
ただ唯一欠点と言えそうなのが、手数料の必要な交換先が多いことですね。
そのあたりは手数料を払ってもいいやと割り切ってしまうか、キャンペーンで換金額が増量中になっている交換先を狙って交換するなどして、手数料を少しでも安くしていく必要がありそうです。
ネットマイルは基本的にポイント交換サービスが中心ですが、サイト内で実施されているゲームや提携サイトの無料会員登録などでもマイルは貯まっていきます。
それと同じ株式会社ネットマイルが運営している「すぐたま」というポイントサイトがあります。
元々ネットマイルでポイント交換サービスとポイントサービスを両立していたんですが、途中からポイントサービスをメインとした「すぐたま」というサイトができました。
「すぐたま」は広告サービス利用やアンケートなどが中心なので、こちらを利用することでもネットマイルと共通のマイルがどんどん貯まっていきます。
ネットマイルに対応しているサイト
| サイト名 | レート | 最低交換(サイト=ネットマイル) |
|---|---|---|
| GetMoney! | 10pt=1円 | 5,000pt=1,000マイル |
| チャンスイット | 10pt=1円 | 5,000pt=900マイル |
| ハピタス | 1pt=1円 | 500pt=500マイル |
| ポイントモンキー | 1pt=1円 | 500pt=500マイル |
| PONEY | 100pt=1円 | 45,000pt=450マイル |
ここに掲載しているのは当サイトで紹介しているポイントサイトなどが中心になってますが、ネットマイルにポイント交換できるサイトはこれ以外にもたくさんあります。
ネットマイルのポイント交換表
現金へ交換
| 振込・交換先 | 最低交換とレート | 手数料 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| 三菱東京UFJ銀行 | 1,000マイル=500円 | 100マイル | 最大3週間後 |
| ゆうちょ銀行 | 1,000マイル=500円 | 100マイル | 最大3週間後 |
| みずほ銀行 | 1,000マイル=500円 | 100マイル | 最大2週間後 |
| 三井住友銀行 | 1,000マイル=500円 | 100マイル | 最大2週間後 |
| 住信SBIネット銀行 | 1,000マイル=500円 | 100マイル | 最大2週間後 |
| ジャパンネット銀行 | 1,000マイル=500円 | 200マイル | 最大2週間後 |
| 楽天銀行 | 1,000マイル=500円 | 100マイル | 最大2週間後 |
電子マネーへ交換
| 振込・交換先 | 最低交換とレート | 手数料 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| Amazonギフト券 | 198マイル=100円分 | 無料 | 2週間程度 |
| iTunesデジタルコード | 980マイル=500円分 | 無料 | 2週間程度 |
| LINEギフトコード | 400マイル=200円分 | 100マイル | 2週間程度 |
| ドコモ口座 | 1,000マイル=500円分 | 100マイル | リアルタイム |
| Vプリカ | 1,000マイル=500円分 | 200マイル | 2週間程度 |
| ちょコムeマネー | 200マイル=100ちょコム | 100マイル | 最大45日後 |
| WebMoney | 1,000マイル=500円分 | 100マイル | 2週間程度 |
| 楽天Edy | 1,000マイル=500円分 | 200マイル | 最大2週間後 |
| スターバックスカード入金 | 500マイル=250円分 | 無料 | 最大15日後 |
| ベルメゾンお買い物券 | 6,000マイル=3,000円分 | 無料 | 2週間程度 |
| ニッセンお買物券 | 1,500マイル=750円分 | 無料 | 最大45日後 |
| レコチョク Best 聴き放題チケット | 1,960マイル=980円分 | 無料 | 最大2週間 |
他のポイントへ交換
| 振込・交換先 | 最低交換とレート | 手数料 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| gooポイント | 2,000マイル=500pt | 無料 | 最大1ヶ月半 |
| nimocaポイント | 200マイル=100pt | 無料 | 最大2週間 |
| WAONポイント | 200マイル=100pt | 無料 | リアルタイム |
| dポイント | 1,500マイル=750pt | 無料 | 最大2ヶ月 |
| リクルートポイント | 1,000マイル=500pt | 100マイル | 14日 |
| Suicaポイント | 200マイル=100pt | 20マイル | 最大2週間 |
| Tポイント | 200マイル=100pt | 100マイル | 最大3週間 |
| nanacoポイント | 200マイル=100pt | 100マイル | 最大2ヶ月 |
| ベルメゾン・ポイント | 500マイル=250pt | 無料 | 最大2週間 |
| メトロポイント | 200マイル=100pt | 100マイル | 最大2ヶ月後 |
| WALLETポイント | 1,200マイル=600pt | 無料 | 最大2ヶ月 |
| セシールスマイルポイント | 200マイル=100pt | 100マイル | 最大2ヶ月 |
| ソフマップポイント | 1,500マイル=750pt | 無料 | 最大2ヶ月 |
| ナチュラルマイレージ | 1,000マイル=600pt | 無料 | 最大2ヶ月 |
| NIKIGOLF onlineポイント | 1,500マイル=750pt | 無料 | 45日 |
| JTBトラベルポイント | 400マイル=200pt | 100マイル | 最大2週間 |
| プリンスポイント | 2,000マイル=1,000pt | 無料 | 最大45日 |
| ネットプライスポイント | 1,500マイル=750pt | 無料 | 最大7日 |
| コスモガソリンマイレージ | 1,500マイル=75マイル | 無料 | 最大2ヶ月 |
| meet-meポイント | 300マイル=50pt | 無料 | 最大45日 |
| ビームポイント | 400マイル=200ビーム | 200マイル | 最大3日 |
マイレージへ交換
| 振込・交換先 | 最低交換とレート | 手数料 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| JALマイレージバンク | 600マイル=100マイル | 200マイル | 最大2ヶ月後 |
| ANAのマイル | 540マイル=100マイル | 200マイル | 最大2ヶ月後 |
| ANA SKYコイン | 200マイル=100コイン | 100マイル | 最大3週間 |
| スターフライヤー STAR LINK | 500マイル=100マイル | 100マイル | 最大45日後 |
| キャセイパシフィック航空 | 600マイル=100マイル | 100マイル | 最大2ヶ月後 |
| ユナイテッド航空のマイル | 600マイル=100マイル | 300マイル | 最大2ヶ月後 |
| アメリカン航空のマイル | 600マイル=100マイル | 200マイル | 最大2ヶ月後 |
クーポンへ交換
| 振込・交換先 | 最低交換とレート | 手数料 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| 一休.com割引クーポン | 2,000マイル=1,000円引 | 無料 | 2週間程度 |
| ERA共通割引クーポン | 500マイル=500円分t | 無料 | 約1ヶ月後 |
| 楽天SHOWTIME割引クーポン | 200マイル=100円分t | 無料 | 毎月10日までの交換:~月末 毎月10日以降の交換:~翌月末 |
| 楽天Kobo割引クーポン(※1) | 200マイル=100円分t | 無料 | 毎月10日までの交換:~月末 毎月10日以降の交換:~翌月末 |
商品券へ交換
| 振込・交換先 | 最低交換とレート | 手数料 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| 全国共通図書カード | 6,000マイル=3,000円分 | 400マイル | 1ヶ月程度 |
| QUOカード | 6,000マイル=3,000円分 | 600マイル | 翌月中旬以降 |
商品へ交換
| 振込・交換先 | 最低交換とレート | 手数料 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| グルメ&フード | 商品により異なる | 無料 | 商品による |
| キッチン&ダイニング | 商品により異なる | 無料 | 1ヶ月程度 |
| リビング&インテリア | 商品により異なる | 無料 | 1ヶ月程度 |
| バス&ベッドルーム | 商品により異なる | 無料 | 1ヶ月程度 |
| ホビー&ステーショナリー | 商品により異なる | 無料 | 1ヶ月程度 |
| ヘルス&エクササイズ | 商品により異なる | 無料 | 1ヶ月程度 |
| ファッション&アクセサリー | 商品により異なる | 無料 | 1ヶ月程度 |
| ホテル&レストラン | 商品により異なる | 無料 | 商品による |
| 防災グッズ | 商品により異なる | 無料 | 1ヶ月程度 |
チャリティへ交換
| 振込・交換先 | 最低交換とレート | 手数料 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| 熊本地震災害義援金 | 100マイル=50円 | 無料 | リアルタイム |
| 国際医療NGOジャパンハート | 100マイル=50円 | 無料 | リアルタイム |
| FNSチャリティキャンペーン | 100マイル=50円 | 無料 | リアルタイム |
| 国境なき医師団 | 200マイル=100円 | 無料 | リアルタイム |
| あしなが育英会 | 100マイル=50円 | 無料 | リアルタイム |
| 日本盲導犬協会 | 100マイル=50円 | 無料 | リアルタイム |
| 日本骨髄バンク | 100マイル=50円 | 無料 | リアルタイム |
| 札幌市円山動物園 | 100マイル=50円 | 無料 | リアルタイム |
| 国連WFP | 100マイル=50円 | 無料 | リアルタイム |
| 日本ユネスコ協会連盟 | 100マイル=50円 | 無料 | リアルタイム |
| 中央共同募金会 | 100マイル=50円 | 無料 | リアルタイム |
| 森林文化協会 | 100マイル=50円 | 無料 | リアルタイム |
ネットマイル決済へ交換
| 振込・交換先 | 最低交換とレート | 手数料 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| ネットマイル決済 | 20マイル=10円の単位 | 無料 | - |
※2017年4月時点
※1 2017年3月31日で交換終了
ネットマイルの「トレジャーハンティング」
ネットマイルで遊べるすごろくゲームです。

毎週火曜日からスタートし、1週間以内にゴールを目指すという他のポイントサイトでもよく見られるタイプのすごろくですね。
すごろく内で得られるメダルを使って有利なアイテムを購入したり、トレジャーハンティングページ内に掲載中の広告サービスを利用したりすることでアイテムが手に入れられます。
ゴールした人全員には、10マイル(5円)がプレゼント。
ランキング上位にはさらに追加でポイントゲットです。
| 順位 | ポイント |
|---|---|
| 1位 | 20,000マイル(10,000円) |
| 2、3位 | 2,000マイル(1,000円) |
| 4、5位 | 1,000マイル(1,000円) |
| 6~10位 | 500マイル(250円) |
| 11~30位 | 300マイル(150円) |
| 31~50位 | 200マイル(100円) |
| 51~100位 | 100マイル(50円) |
| 101~200位 | 50マイル(25円) |
| 201~300位 | 30マイル(15円) |
| 301~1,000位 | 20マイル(10円) |
| ゴールした人全員 | 10マイル(5円) |
ネットマイル決済
ネットマイル以外のサイトでネットマイルで貯めたマイルが決済で使えるというサービスです。
決済は全額支払い、広告サービスを利用して支払いなど3つに分かれるようです。
①全額ネットマイルのマイルで決済
②一部をネットマイルのマイルで決済し、不足分を広告サービス利用分のマイルで補填
③一部をネットマイルのマイルで決済し、不足分をPayPalを利用して補填
マイル交換ページのネットマイル決済から選択できるサイトでは、ネットマイル決済が利用できるようです。
決済できるサイトが限られているので、そこまで利用は多くないかなという印象です。






