PointExchange(ポイントエクスチェンジ)の登録と交換
PointExchangeの基本情報
↑PointExchangeの登録ページ
|
|
ポイントのレート | 1pt=1円相当 |
---|---|
ポイント有効期限 | 実質なし(半年間ポイントの移行がなければ失効) |
交換品 | ①現金、②電子マネー、③他のポイント、④商品券など |
運営会社 | 株式会社リアルワールド(2005年設立) |
PointExchangeとは
PointExchange(ポイントエクスチェンジ)は、げん玉の運営でも知られる株式会社リアルワールドが提供しているポイント交換サービスです。
PointExchange(ポイントエクスチェンジ)と提携しているポイントサイトを利用して貯まったポイントを、1pt=1円相当で現金や商品券などに交換することができます。
PointExchangeに対応しているサイト
サイト名 | レート | 最低交換 | 交換レート (サイト=PointExchange) |
---|---|---|---|
げん玉 | 10pt=1円 | 3,000pt | 3,000pt=300pt |
モリゲー | 10pt=1円 | 3,000pt | 3,000pt=300pt |
ポイントミュージアム | 10pt=1円 | 10pt | 10pt=1pt |
ポイントスタジアム | 10pt=1円 | 10pt | 10pt=1pt |
ポイントアイランド | 10pt=1円 | 10pt | 10pt=1pt |
PONEY | 100pt=1円 | 45,000pt | 45,000pt=450pt |
ぽちコム | 10pt=1円 | 5,000pt | 5,000pt=500pt |
ポイントモンキー | 1pt=1円 | 500pt | 500pt=500pt |
PointExchangeのポイント交換表(1pt=1円相当)
現金へ交換
振込・交換先 | 交換可能pt | 手数料 | 所要時間 |
---|---|---|---|
ゆうちょ銀行 | 1~100,000pt | 165pt | 5営業日以内 |
楽天銀行 | 175pt | 2営業日以内 | |
ジャパンネット銀行 | 93pt | ||
住信SBIネット銀行 | 82pt | 3営業日以内 | |
三菱東京UFJ銀行 | 206pt | ||
みずほ銀行 | |||
その他全国金融機関 |
他のポイントへ交換
振込・交換先 | 交換可能pt | 手数料 | 所要時間 |
---|---|---|---|
Tポイント | 100pt~10,000pt | 5% | 3営業日以内 |
ベルメゾン・ポイント | 10% | 1~2週間 | |
ニッセンお買物券 | 500pt/1口~5,000pt/10口 | 無料 | 翌月10日頃 |
ANAマイレージクラブ |
300pt~ | 10% | 翌月中旬頃 |
電子マネー・ギフトへ交換
振込・交換先 | 交換可能pt | 手数料 | 所要時間 |
---|---|---|---|
Suicaギフト(500円) | 500pt/1口~5,000pt/10口 | 100pt/1口 | 3営業日以内 |
Suicaギフト(1,000円) | 1,000pt/1口~10,000pt/10口 | 150pt/1口 | |
Suicaギフト(3,000円) | 3,000pt/1口~30,000pt/10口 | 300pt/1口 | |
Vプリカ発行コード(500円分) | 500pt/1口~5,000pt/10口 | 100pt/1口 | |
Vプリカ発行コード(1,000円分) | 1,000pt/1口~10,000pt/10口 | 150pt/1口 | |
Vプリカ発行コード(3,000円分) | 3,000pt/1口~30,000pt/10口 | 300pt/1口 | |
WebMoney(500円) | 500pt/1口~5,000pt/10口 | 49pt/1口 | |
WebMoney(1,000円) | 1,000pt/1口~10,000pt/10口 | 95pt/1口 | |
WebMoney(3,000円) | 3,000pt/1口~30,000pt/10口 | 250pt/1口 | |
Amazon(R)ギフト | 500pt/1口~5,000pt/10口 | 50pt/1口 | |
iTunesギフトコード | 500pt/1口~5,000pt/10口 | 50pt/1口 | |
LINEギフトコード | 500pt/1口~5,000pt/10口 | 50pt/1口 | |
nanacoギフト(500円) | 500pt/1口~5,000pt/10口 | 100pt/1口 | |
nanacoギフト(1,000円) | 1,000pt/1口~10,000pt/10口 | 130pt/1口 | |
nanacoギフト(3,000円) | 3,000pt/1口~30,000pt/10口 | 250pt/1口 | |
楽天Edy | 1~5,000pt | 155pt | |
DMMギフト券 | 500pt/1口~5,000pt/10口 | 75pt/1口 | |
モバコインカード(2,000円分) | 2,000pt/1口~20,000pt/10口 | 200pt/1口 | |
ちょコムポイント | 100~10,000pt | 15% | |
G-MONEY | 500/1,500pt | 75/225pt | |
BitCash | 500pt/1口~5,000pt/10口 | 75pt/1口 | |
TSUTAYAonlineギフト | 500pt/1口~5,000pt/10口 | 50pt/1口 | |
ビットコイン | 500~1,000,000pt | 無料 | 1営業日以内 |
商品券へ交換
振込・交換先 | 交換可能pt | 手数料 | 所要時間 |
---|---|---|---|
お米券(1kg) | 1,800pt/3枚~6,000pt/10枚 | 100pt | 交換申請日から翌月末まで |
マックカード | 1,650pt/3枚~5,500pt/10枚 | ||
VJA(VISA)ギフトカード | 4,400pt/4枚~99,000pt/90枚 | ||
図書カード(500円) | 1,650pt/3枚~99,000pt/180枚 | ||
クオカード | 1,650pt/3枚~99,000pt/180枚 | ||
ジェフグルメカード | 2,200pt/4枚~99,000pt/180枚 | ||
ハーゲンダッツギフト券 | 1,400pt/2枚~99,400pt/142枚 |
※2017年4月時点
※現金の振込手数料は交換ポイントが10,000ptを超えるごとに追加される。
たとえばゆうちょ銀行の場合、10,000ptを超えるごとに165ptが加算されていく。
※交換には交換ポイント数と手数料を合わせたポイントが必要
手数料無料チケット
PointExchange(ポイントエクスチェンジ)と同じリアルワールドが運営しているげん玉からポイントを移行すると、振込手数料無料チケットをもらうことができます。